Código | Modelo | Largura Interna | Profundidade Interna | Altura Interna | Gavetas | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
110008_100 | TFGB 33 - 1/3-444 | FGB 240-340-440 | 280mm | 410mm | 190mm | 3x 1/3 | Skinplate |
110009_100 | TFGB 22 - 1/2-444 | FGB 240-340-440 | 280mm | 410mm | 330mm | 2x 1/2 | Skinplate |
110010_100 | TFGB 11 - 2/3-444 | FGB 240-340-440 | 280mm | 410mm | 460mm | 2/3 + 1/3 | Skinplate |
110011_100 | TFGB 3 - 1/3-544 | FGB 251-351-451 | 380mm | 410mm | 190mm | 3x 1/3 | Skinplate |
110012_100 | TFGB 2 - 1/2-544 | FGB 251-351-451 | 380mm | 410mm | 330mm | 2x 1/2 | Skinplate |
110013_100 | TFGB 1 - 2/3-544 | FGB 251-351-451 | 380mm | 410mm | 460mm | 2/3 + 1/3 | Skinplate |
-
Shipping Information
Load capacity (unit):
TIR | 20” | 40”